Ferrari a medias con Volki ganador.
Renault debacle completa.
Williams cumple al pleno y cubre su primer podio.
CALIFICACION | ||||||
pos | Piloto | Escuderia | No. | Tiempo | Intervalo | Media |
01 | Busy | ING Renault F1 Team | 02 | 1'17"843 | 0'00"000 | 213,98 |
02 | volki | Scuderia Ferrari Marlboro | 06 | 1'17"871 | 0'00"028 | 213.91 |
03 | Keratasi Mongolfini | AT&T Williams | 16 | 1'18"100 | 0'00"257 | 213.28 |
04 | ENRIVER | BMW Sauber F1 Team | 09 | 1'18"114 | 0'00"271 | 213.24 |
05 | WiSa | ING Renault F1 Team | 04 | 1'18"121 | 0'00"278 | 213.22 |
06 | RauTe | Scuderia Ferrari Marlboro | 05 | 1'18"909 | 0'01"066 | 211.09 |
07 | YIBILO | AT&T Williams | 17 | 1'19"087 | 0'01"243 | 210.62 |
Aquí empieza el jaleo ya que
Más tarde
Mientras en la vuelta cuarta Volki ha tomado la cabeza y es seguido por un tranquilo Busy que no pierde contacto….hasta que la conexión le juega una mala pasada y tiene que abandonar. Una lástima, una mala pasada y una suerte para Ferrari que en esto no pierde comba….hasta el final y no del todo.
Aquí la carrera se puso de verdad aburrida para Volki, Mongolfini y Yibilo este último ya a una vuelta pues tuvo que entrar en boxes para cambiar su alerón perdido en la vuelta de calentamiento.
Desde ese momento la carrera se centró en: Volki aburrido en cabeza, Enriver y Raute empeñados en intercambiar las posiciones segunda y tercera mientras entran en boxes, si bien es verdad que aquel rodaba algo más alegre que Raute.
Mongolfini después de hacer una entrada extra en boxes aguanta a 20 segundos de ellos y por último Yibilo con un merecidísimo aguante que hacía presagiar que acabara la carrera y van dos.
A la mitad de carrera es Enriver el que está en persecución de Volki aunque los tiempos de todos son lentos menos Mongolfini quien es el único que rueda por debajo del 1´18´´.
Cuando quedan dos vueltas la clasificación es: Volki, Raute, Enriver, Mongolfini y Yibilo, pero todo daría un vuelco ya que si bien Mongolfini estaba a 20 segundos de Enriver hacía ya diez vueltas había remontado quedándose solo a 6 y atacando. En la última vuelta Enriver pierde el control justo en
En resumen una carrera de infarto al principio y al final con un intermedio de dramáticas situaciones para Renault y al final para Ferrari, beneficiando a Sauber y a Williams quienes aun así se hubieran merecido estar más arriba y tratar de disputar algo más.
CARRERA | ||||||||
Pos | Piloto | Escuderia | No. | Tiempo final | Gap | Laps | Pits | Mass P. |
01 | volki | Scuderia Ferrari Marlboro | 06 | 44'06"158 | 0'00"000 | 33 | 2 | |
02 | Keratasi Mongolfini | AT&T Williams | 16 | 44'40"542 | 0'34"384 | 33 | 3 | |
03 | ENRIVER | BMW Sauber F1 Team | 09 | 44'42"849 | 0'36"691 | 33 | 3 | |
04 | RauTe | Scuderia Ferrari Marlboro | 05 | Engine | + 1 laps | 32 | 2 | |
05 | YIBILO | AT&T Williams | 17 | 44'27"946 | + 1 laps | 32 | 4 | |
06 | Busy | ING Renault F1 Team | 02 | DNF | + 23 laps | 10 | 1 | |
07 | WiSa | ING Renault F1 Team | 04 | Engine | + 29 laps | 4 | 0 | |
Ignatius Reilly